<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MARKETING INTERNETOWY,pozycjonowanie stron</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-internetowy.waw.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-internetowy.waw.pl</link>
	<description>Świat pozycjonowania, copywritingu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 18:32:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Page Rank kiedyś a dziś</title>
		<link>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/pozycjonowanie-optymalizacja/page-rank-kiedys-a-dzis/</link>
		<comments>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/pozycjonowanie-optymalizacja/page-rank-kiedys-a-dzis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozycjonowanie/ Optymalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[link popularity]]></category>
		<category><![CDATA[Page Rank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-internetowy.waw.pl/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[PageRank to mechanizm stworzony i opatentowany przez Google. Oznacza wartość strony pod względem ilości linków idących do naszej strony, ilość zaindeksowanych stron, inaczej mówiąc link popularity.Najlepszy sposób na zwiększenie pozycji strony w wynikach google jest zdobywanie kolejnych linków. Zamierzeniem twórców Google było stworzenie wyszukiwarki, gdzie strony będą się układać w rankingu zgodnie z zainteresowaniem jakie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/pozycjonowanie-optymalizacja/page-rank-kiedys-a-dzis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stary a nowy kod Analytics</title>
		<link>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/analytics/stary-a-nowy-kod-analytics/</link>
		<comments>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/analytics/stary-a-nowy-kod-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 20:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[kod śledzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-internetowy.waw.pl/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Jaka jest różnica między starym a nowym kodem i dlaczego lepiej wklejać nowy.W starszych wersjach wklejało się kod przed &#60;/body&#62; Teraz  wklejamy przed &#60;/head&#62; Przede wszystkim lepiej śledzi dane w social media. Strona szybciej funkcjonuje i zbiera bardziej dokładne dane. Aby uzyskać nową wersję kodu, należy kliknąć Edytuj na stronie ,,Ustawienia Analytics&#8221;, a następnie kleić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/analytics/stary-a-nowy-kod-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak podwyższyć wskaźnik CTR?</title>
		<link>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/adwords/jak-podwyzszyc-wskaznik-ctr/</link>
		<comments>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/adwords/jak-podwyzszyc-wskaznik-ctr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 20:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADwords]]></category>
		<category><![CDATA[call to action]]></category>
		<category><![CDATA[ctr]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analitycs]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword Insertion Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-internetowy.waw.pl/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[- stosuj odpowiednie słowa, - słowa z dopasowaniem stosuj z zastanowieniem, najlepiej przeznaczyć na nie osobne grupy aby nie obniżać średniego CTR reklam &#160; - słowa z niskim CTR najpierw przerzucamy do osobnej grupy, a jak nic się nie zmieni wrzucamy do wykluczeń - teksty reklamowe „call to action” - co 2 tygodnie wymieniaj teksty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/adwords/jak-podwyzszyc-wskaznik-ctr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moc w typografii</title>
		<link>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/copywriting/moc-w-typografii/</link>
		<comments>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/copywriting/moc-w-typografii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 19:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[Fonty bezszeryfowe]]></category>
		<category><![CDATA[Fonty szeryfowe]]></category>
		<category><![CDATA[odwrócona piramida]]></category>
		<category><![CDATA[Typografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-internetowy.waw.pl/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Typografia jest potężnym narzędziem komunikacyjnym, wybierając odpowiedni krój i rozmiar czcionki, projektant nadaje tekstowi odpowiedni nastrój, ton, wywołuje w czytelniku konkretne, pożądane emocje. Fonty bezszeryfowe (sans serif) nie mają ozdobników i dlatego dobrze sprawdzają się w nagłówkach, tytułach Fonty szeryfowe (serif) mają małe ozdobniki na ogonkach itp. Ale są bardziej czytelne w dłuższych tekstach. Używaj [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/copywriting/moc-w-typografii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co wpływa na algorytm google?</title>
		<link>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/pozycjonowanie-optymalizacja/co-wplywa-na-algorytm-google/</link>
		<comments>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/pozycjonowanie-optymalizacja/co-wplywa-na-algorytm-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 18:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozycjonowanie/ Optymalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[algorytm google]]></category>
		<category><![CDATA[Co wpływa na algorytm google?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-internetowy.waw.pl/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[1. Popularność linków 2. Zaufanie do domeny 3. Anchor text &#8211; z tego google może się dowiedzieć o czym jest nasza strona 4. Słowa kluczowe na stronie 5. Pozostałe:szybkość ładowania się strony, ruch na stronie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/pozycjonowanie-optymalizacja/co-wplywa-na-algorytm-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rel=canonical z czym to się je</title>
		<link>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/podstawy-xhtmlcss/relcanonical-z-czym-to-sie-je/</link>
		<comments>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/podstawy-xhtmlcss/relcanonical-z-czym-to-sie-je/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 09:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podstawy xHTML/CSS]]></category>
		<category><![CDATA["Duplicate Content]]></category>
		<category><![CDATA[przekierowanie 301]]></category>
		<category><![CDATA[Rel=canonical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-internetowy.waw.pl/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[rel=canonical to przede wszystkim sugestia dla wyszukiwarek a nie nakaz wykonania Rel=canonical jest pomocne w pozbyciu się niekorzystnego zjawiska duplicate content. Obecnie canonical akceputują Google, Yahoo, Microsoft. Porównując rel=canonical i 301 w obu przypadkach przekazywana jest moc i PageRank strony. rel=canonical jest wskazówką a nie nakazem przekierowania tylko robotów, działa jedynie w obrębie domeny 301 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/podstawy-xhtmlcss/relcanonical-z-czym-to-sie-je/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sposoby dopasowania słów kluczowych</title>
		<link>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/adwords/sposoby-dopasowania-slow-kluczowych/</link>
		<comments>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/adwords/sposoby-dopasowania-slow-kluczowych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADwords]]></category>
		<category><![CDATA[dopasowanie do wyrażenia]]></category>
		<category><![CDATA[dopasowanie przybliżone]]></category>
		<category><![CDATA[dopasowanie ścisłe]]></category>
		<category><![CDATA[Dopasowanie wykluczające]]></category>
		<category><![CDATA[Sposoby dopasowania słów kluczowych:]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-internetowy.waw.pl/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[1. Dopasowanie przybliżone: marketing warszawa Ten sposób dopasowani przyciąga większy ruch i często CTR jest przy tym większy. Umożliwia wyświetlanie reklam odległych od słów kluczowych, które dodaliśmy do kampanii. Wyświetlą się wtedy następujące reklamy dla wyrażenia: marketing warszawa dobry marketing warszawa marketingowy warszawa przekaz marketingowy warszawa 2. Dopasowanie do wyrażenia: &#8221; marketing warszawa &#8220; Przy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/adwords/sposoby-dopasowania-slow-kluczowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remarketing w adwords</title>
		<link>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/adwords/remarketing-w-adwords/</link>
		<comments>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/adwords/remarketing-w-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADwords]]></category>
		<category><![CDATA[remarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-internetowy.waw.pl/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Remarketing to sposób prowadzenia kampanii według zainteresowań internautów, skierowany do osób, które odwiedziły naszą stronę. W ten sposób prowadzenie kampanii jest jeszcze prostszy. Wystarczy wybrać grupę osób, słowa same są dobierane, więc dużo nie trzeba robić. Dzięki remarketingowi można pogrupować użytkowników według ich zainteresowań i na tej podstawie przygotować i prowadzić reklamy. Na czym dokładnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/adwords/remarketing-w-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak pozycjonować się w Google Maps?</title>
		<link>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/pozycjonowanie-optymalizacja/jak-pozycjonowac-sie-w-google-maps/</link>
		<comments>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/pozycjonowanie-optymalizacja/jak-pozycjonowac-sie-w-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 22:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozycjonowanie/ Optymalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[dodanie do google maps]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Jak pozycjonować się w Google Maps?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-internetowy.waw.pl/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Google coraz bardziej zaczęło wspomagać rozwój firm lokalnych. Przykładem jest pojawienie się firmy w Google Mapach. Możemy pojawić się w Google Maps na 2 sposoby: - zaindeksować poprzez roboty wyszukiwarek - zarejestrować się w poprzez dodanie do Mapek Google&#8217;a https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=lbc&#38;hl=pl Dodając stronę do google maps zwróć uwagę na: - słowa kluczowe &#8211; muszą zostać zastosowane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/pozycjonowanie-optymalizacja/jak-pozycjonowac-sie-w-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co decyduje o pozycji w Google?</title>
		<link>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/marketing-internetowy/co-decyduje-o-pozycji-w-google/</link>
		<comments>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/marketing-internetowy/co-decyduje-o-pozycji-w-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 19:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[Co decyduje o pozycji w Google?]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-internetowy.waw.pl/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Czy zastanawiacie się dlaczego strona konkurencji pojawia się wyżej w wynikach wyszukiwania, a Twoja jest daleko w tyle? Wszystko zależy od Google, a konkretnie od algorytmu wyszukiwarek internetowych. Można to zmienić &#8211; chcesz poprawić pozycję swojej strony? Idealnym rozwiązaniem jest pozycjonowanie, które sprowadza się głównie do wyszukiwarki Google.pl. Ponad 93% Internautów poszukuje informacji za pomocą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-internetowy.waw.pl/marketing-internetowy/co-decyduje-o-pozycji-w-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
